本页面为纯资料,若要发表见解请点击转至论坛交流 ·RSS ·WAP ·加入收藏 ·设为首页
banner
PM种族值数据
【字体: 】 【收藏】 【打印文章】 【查看评论
NO.001 妙蛙种子   HP: 45 攻击: 49 防御: 49 特殊: 65 速度: 45
NO.002 妙蛙草    HP: 60 攻击: 62 防御: 63 特殊: 80 速度: 60
NO.003 妙蛙花    HP: 80 攻击: 82 防御: 83 特殊:100 速度: 80
NO.004 小火龙    HP: 39 攻击: 52 防御: 43 特殊: 50 速度: 65
NO.005 火恐龙    HP: 58 攻击: 64 防御: 58 特殊: 65 速度: 80
NO.006 喷火龙    HP: 78 攻击: 84 防御: 78 特殊: 85 速度:100
NO.007 杰尼龟    HP: 44 攻击: 48 防御: 65 特殊: 50 速度: 43
NO.008 卡咪龟    HP: 59 攻击: 63 防御: 80 特殊: 65 速度: 58
NO.009 水箭龟    HP: 79 攻击: 83 防御:100 特殊: 85 速度: 78
NO.010 绿毛虫    HP: 45 攻击: 30 防御: 35 特殊: 20 速度: 45
NO.011 铁甲蛹    HP: 50 攻击: 20 防御: 55 特殊: 25 速度: 30
NO.012 巴大蝴    HP: 60 攻击: 45 防御: 50 特殊: 80 速度: 70
NO.013 独角虫    HP: 40 攻击: 35 防御: 30 特殊: 20 速度: 50
NO.014 铁壳昆    HP: 45 攻击: 25 防御: 50 特殊: 25 速度: 35
NO.015 大针蜂    HP: 65 攻击: 80 防御: 40 特殊: 80 速度: 75
NO.016 波波     HP: 40 攻击: 45 防御: 40 特殊: 35 速度: 56
NO.017 比比鸟    HP: 63 攻击: 60 防御: 55 特殊: 50 速度: 71
NO.018 比雕     HP: 83 攻击: 80 防御: 75 特殊: 70 速度: 91
NO.019 小拉达    HP: 30 攻击: 56 防御: 35 特殊: 25 速度: 72
NO.020 拉达     HP: 55 攻击: 81 防御: 60 特殊: 50 速度: 97
NO.021 烈雀     HP: 40 攻击: 60 防御: 30 特殊: 31 速度: 70
NO.022 尖嘴鸟    HP: 65 攻击: 90 防御: 65 特殊: 61 速度:100
NO.023 阿柏蛇    HP: 35 攻击: 60 防御: 44 特殊: 40 速度: 55
NO.024 阿柏怪    HP: 60 攻击: 85 防御: 69 特殊: 65 速度: 80
NO.025 皮卡丘    HP: 35 攻击: 55 防御: 30 特殊: 50 速度: 90
NO.026 雷丘     HP: 60 攻击: 90 防御: 55 特殊: 90 速度:100
NO.027 穿山鼠    HP: 50 攻击: 75 防御: 85 特殊: 30 速度: 40
NO.028 穿山王    HP: 75 攻击:100 防御:110 特殊: 55 速度: 65
NO.029 尼多兰    HP: 55 攻击: 47 防御: 52 特殊: 40 速度: 41
NO.030 尼多莉娜   HP: 70 攻击: 62 防御: 67 特殊: 55 速度: 56
NO.031 尼多后    HP: 90 攻击: 82 防御: 87 特殊: 75 速度: 76
NO.032 尼多朗    HP: 46 攻击: 57 防御: 40 特殊: 40 速度: 50
NO.033 尼多利诺   HP: 61 攻击: 72 防御: 57 特殊: 55 速度: 65
NO.034 尼多王    HP: 81 攻击: 92 防御: 77 特殊: 75 速度: 85
NO.035 皮皮     HP: 70 攻击: 45 防御: 48 特殊: 60 速度: 35
NO.036 皮可西    HP: 95 攻击: 70 防御: 73 特殊: 85 速度: 60
NO.037 六尾     HP: 38 攻击: 41 防御: 40 特殊: 65 速度: 65
NO.038 九尾     HP: 73 攻击: 76 防御: 75 特殊:100 速度:100
NO.039 胖丁     HP:115 攻击: 45 防御: 20 特殊: 25 速度: 20
NO.040 胖可丁    HP:140 攻击: 70 防御: 45 特殊: 50 速度: 45
NO.041 超音蝠    HP: 40 攻击: 45 防御: 35 特殊: 40 速度: 55
NO.042 大嘴蝠    HP: 75 攻击: 80 防御: 70 特殊: 75 速度: 90
NO.043 走路草    HP: 45 攻击: 50 防御: 55 特殊: 75 速度: 30
NO.044 臭臭花    HP: 60 攻击: 65 防御: 70 特殊: 85 速度: 40
NO.045 霸王花    HP: 75 攻击: 80 防御: 85 特殊:100 速度: 50
NO.046 派拉斯    HP: 35 攻击: 70 防御: 55 特殊: 55 速度: 25
NO.047 派拉斯特   HP: 60 攻击: 95 防御: 80 特殊: 80 速度: 30
NO.048 毛球     HP: 60 攻击: 55 防御: 50 特殊: 40 速度: 45
NO.049 末入蛾    HP: 70 攻击: 65 防御: 60 特殊: 90 速度: 90
NO.050 地鼠     HP: 10 攻击: 55 防御: 25 特殊: 45 速度: 95
NO.051 三地鼠    HP: 35 攻击: 80 防御: 50 特殊: 70 速度:120
NO.052 喵喵     HP: 40 攻击: 45 防御: 35 特殊: 40 速度: 90
NO.053 猫老大    HP: 65 攻击: 70 防御: 60 特殊: 65 速度:115
NO.054 可达鸭    HP: 50 攻击: 52 防御: 48 特殊: 50 速度: 55
NO.055 哥达鸭    HP: 80 攻击: 82 防御: 78 特殊: 80 速度: 85
NO.056 猴怪     HP: 40 攻击: 80 防御: 35 特殊: 35 速度: 70
NO.057 火爆猴    HP: 65 攻击:105 防御: 60 特殊: 60 速度: 95
NO.058 卡蒂狗    HP: 55 攻击: 70 防御: 45 特殊: 50 速度: 60
NO.059 风速狗    HP: 90 攻击:110 防御: 80 特殊: 80 速度: 95
NO.060 蚊香蝌蚪   HP: 40 攻击: 50 防御: 40 特殊: 40 速度: 90
NO.061 蚊香蛙    HP: 65 攻击: 65 防御: 65 特殊: 50 速度: 90
NO.062 快泳蛙    HP: 90 攻击: 85 防御: 95 特殊: 70 速度: 70
NO.063 凯西     HP: 25 攻击: 20 防御: 15 特殊:105 速度: 90
NO.064 勇吉拉    HP: 40 攻击: 35 防御: 30 特殊:120 速度:105
NO.065 胡地     HP: 55 攻击: 50 防御: 45 特殊:135 速度:120
NO.066 腕力     HP: 70 攻击: 80 防御: 50 特殊: 35 速度: 35
NO.067 豪力     HP: 80 攻击:100 防御: 70 特殊: 50 速度: 45
NO.068 怪力     HP: 90 攻击:130 防御: 80 特殊: 65 速度: 55
NO.069 喇叭芽    HP: 50 攻击: 75 防御: 35 特殊: 70 速度: 40
NO.070 口朵花    HP: 65 攻击: 90 防御: 50 特殊: 85 速度: 55
NO.071 大食花    HP: 80 攻击:105 防御: 65 特殊:100 速度: 70
NO.072 玛瑙水母   HP: 40 攻击: 40 防御: 35 特殊:100 速度: 70
NO.073 毒刺水母   HP: 80 攻击: 70 防御: 65 特殊:120 速度:100
NO.074 小拳石    HP: 40 攻击: 80 防御:100 特殊: 30 速度: 20
NO.075 隆隆石    HP: 55 攻击: 95 防御:115 特殊: 45 速度: 35
NO.076 隆隆岩    HP: 80 攻击:110 防御:130 特殊: 55 速度: 45
NO.077 小火马    HP: 50 攻击: 85 防御: 55 特殊: 65 速度: 90
NO.078 烈焰马    HP: 65 攻击:100 防御: 70 特殊: 80 速度:105
NO.079 呆呆兽    HP: 90 攻击: 65 防御: 65 特殊: 40 速度: 15
NO.080 呆河马    HP: 95 攻击: 75 防御:110 特殊: 80 速度: 30
NO.081 小磁怪    HP: 25 攻击: 35 防御: 70 特殊: 95 速度: 45
NO.082 三合一磁怪  HP: 50 攻击: 60 防御: 95 特殊:120 速度: 70
NO.083 大葱鸭    HP: 52 攻击: 65 防御: 55 特殊: 58 速度: 60
NO.084 嘟嘟     HP: 35 攻击: 85 防御: 45 特殊: 35 速度: 75
NO.085 嘟嘟利    HP: 60 攻击:110 防御: 70 特殊: 60 速度:100
NO.086 小海狮    HP: 65 攻击: 45 防御: 55 特殊: 70 速度: 45
NO.087 白海狮    HP: 90 攻击: 70 防御: 80 特殊: 95 速度: 70
NO.088 臭泥     HP: 80 攻击: 80 防御: 50 特殊: 40 速度: 25
NO.089 臭臭泥    HP:105 攻击:105 防御: 75 特殊: 65 速度: 50
NO.090 大舌贝    HP: 30 攻击: 65 防御:100 特殊: 45 速度: 40
NO.091 铁甲贝    HP: 50 攻击: 95 防御:180 特殊: 85 速度: 70
NO.092 鬼斯     HP: 30 攻击: 35 防御: 30 特殊:100 速度: 80
NO.093 鬼斯通    HP: 45 攻击: 50 防御: 45 特殊:115 速度: 95
NO.094 耿鬼     HP: 60 攻击: 65 防御: 60 特殊:130 速度:110
NO.095 大岩蛇    HP: 35 攻击: 45 防御:160 特殊: 30 速度: 70
NO.096 素利普    HP: 60 攻击: 48 防御: 45 特殊: 90 速度: 42
NO.097 素利柏    HP: 85 攻击: 73 防御: 70 特殊:115 速度: 67
NO.098 大钳蟹    HP: 30 攻击:105 防御: 90 特殊: 25 速度: 50
NO.099 巨钳蟹    HP: 55 攻击:130 防御:115 特殊: 50 速度: 75
NO.100 雷电球    HP: 40 攻击: 30 防御: 50 特殊: 55 速度:100
NO.101 顽皮蛋    HP: 60 攻击: 50 防御: 70 特殊: 80 速度:140
NO.102 蛋蛋     HP: 60 攻击: 40 防御: 80 特殊: 60 速度: 40
NO.103 椰蛋树    HP: 95 攻击: 95 防御: 85 特殊:125 速度: 55
NO.104 可拉可拉   HP: 50 攻击: 50 防御: 95 特殊: 40 速度: 35
NO.105 嘎拉嘎拉   HP: 60 攻击: 80 防御:110 特殊: 50 速度: 45
NO.106 沙瓦郎    HP: 50 攻击:120 防御: 53 特殊: 35 速度: 87
NO.107 艾比郎    HP: 50 攻击:105 防御: 79 特殊: 35 速度: 76
NO.108 大舌头    HP: 90 攻击: 55 防御: 75 特殊: 60 速度: 30
NO.109 瓦斯弹    HP: 40 攻击: 65 防御: 95 特殊: 60 速度: 35
NO.110 双弹瓦斯   HP: 65 攻击: 90 防御:120 特殊: 85 速度: 60
NO.111 铁甲犀牛   HP: 80 攻击: 85 防御: 95 特殊: 30 速度: 25
NO.112 铁甲暴龙   HP:105 攻击:130 防御:120 特殊: 45 速度: 40
NO.113 吉利蛋    HP:250 攻击: 05 防御: 05 特殊:105 速度: 50
NO.114 蔓藤怪    HP: 65 攻击: 55 防御:115 特殊:100 速度: 60
NO.115 袋龙     HP:105 攻击: 95 防御: 80 特殊: 40 速度: 90
NO.116 墨海马    HP: 30 攻击: 40 防御: 70 特殊: 70 速度: 60
NO.117 海刺龙    HP: 55 攻击: 65 防御: 95 特殊: 95 速度: 85
NO.118 角金鱼    HP: 45 攻击: 67 防御: 60 特殊: 50 速度: 63
NO.119 金鱼王    HP: 80 攻击: 92 防御: 65 特殊: 80 速度: 68
NO.120 海星星    HP: 30 攻击: 45 防御: 55 特殊: 70 速度: 85
NO.121 宝石海星   HP: 60 攻击: 75 防御: 85 特殊:100 速度:115
NO.122 吸盘魔偶   HP: 40 攻击: 45 防御: 65 特殊:100 速度: 90
NO.123 飞天螳螂   HP: 70 攻击:110 防御: 80 特殊: 55 速度:105
NO.124 迷唇姐    HP: 65 攻击: 50 防御: 35 特殊: 95 速度: 95
NO.125 电击兽    HP: 65 攻击: 83 防御: 57 特殊: 85 速度:105
NO.126 鸭嘴火龙   HP: 65 攻击: 95 防御: 57 特殊: 85 速度: 93
NO.127 大甲     HP: 65 攻击:125 防御:100 特殊: 55 速度: 85
NO.128 肯泰罗    HP: 75 攻击:100 防御: 95 特殊: 70 速度:110
NO.129 鲤鱼王    HP: 20 攻击: 10 防御: 55 特殊: 20 速度: 80
NO.130 暴鲤龙    HP: 95 攻击:125 防御: 79 特殊:100 速度: 81
NO.131 拉普拉斯   HP:130 攻击: 85 防御: 80 特殊: 95 速度: 60
NO.132 百变怪    HP: 48 攻击: 48 防御: 48 特殊: 48 速度: 48
NO.133 伊布     HP: 55 攻击: 55 防御: 50 特殊: 45 速度: 55
NO.134 水精灵    HP:130 攻击: 65 防御: 60 特殊:110 速度: 65
NO.135 雷精灵    HP: 65 攻击: 65 防御: 60 特殊:110 速度:130
NO.136 火精灵    HP: 65 攻击:130 防御: 60 特殊:110 速度: 65
NO.137 3D龙     HP: 65 攻击: 60 防御: 70 特殊: 75 速度: 40
NO.138 菊石兽    HP: 35 攻击: 40 防御:100 特殊: 90 速度: 35
NO.139 多刺菊石兽  HP: 70 攻击: 60 防御:125 特殊:115 速度: 55
NO.140 化石盔    HP: 30 攻击: 80 防御: 90 特殊: 45 速度: 55
NO.141 镰刀盔    HP: 60 攻击:115 防御:105 特殊: 70 速度: 80
NO.142 化石翼龙   HP: 80 攻击:105 防御: 65 特殊: 60 速度:130
NO.143 卡比兽    HP:160 攻击:110 防御: 65 特殊: 65 速度: 30
NO.144 冷冻鸟    HP: 90 攻击: 85 防御:100 特殊:125 速度: 85
NO.145 闪电鸟    HP: 90 攻击: 90 防御: 85 特殊:125 速度:100
NO.146 火焰鸟    HP: 90 攻击:100 防御: 90 特殊:125 速度: 90
NO.147 迷你龙    HP: 41 攻击: 64 防御: 45 特殊: 50 速度: 50
NO.148 哈克龙    HP: 61 攻击: 84 防御: 65 特殊: 70 速度: 70
NO.149 快龙     HP: 91 攻击:134 防御: 95 特殊:100 速度: 80
NO.150 超梦     HP:106 攻击:110 防御: 90 特殊:154 速度:130
NO.151 梦幻     HP:100 攻击:100 防御:100 特殊:100 速度:100

作者:路西菲尔 来源:整理 发布时间:2010年02月06日 点击数:
用户登录

>>添加新内容(仅限高级会员)
本月排行TOP10
用户列表
  • 用户名   文章数
  • Arcueid    [29]
  • 路西菲尔    [17]
  • x.o    [9]
  • diouxis    [7]
  • woshiccy15    [1]
  • 小小的诺    [1]
  • 天使折翼    [1]
  • 曹炜    [0]
  • ljy373515871    [0]
  • a682247    [0]
网站统计
banner